札幌市中央区
選挙区データ
人口
231,394人
人口密度
4,985人
有権者数*推計
202,212人
議会・議員データ
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 53.29% |
前回有効投票数 | 101,726 |
最下位当選得票数 | 10,232 |
最下位当選得票率 | 10.06% |
最下位当選有権者比率 | 5.06% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
231,394人
人口密度
4,985人
有権者数*推計
202,212人
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 53.29% |
前回有効投票数 | 101,726 |
最下位当選得票数 | 10,232 |
最下位当選得票率 | 10.06% |
最下位当選有権者比率 | 5.06% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)