札幌市北区
選挙区データ
人口
282,525人
人口密度
4,451人
有権者数*推計
240,426人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 56.18% |
前回有効投票数 | 128,611 |
最下位当選得票数 | 7,223 |
最下位当選得票率 | 5.62% |
最下位当選有権者比率 | 3% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
282,525人
人口密度
4,451人
有権者数*推計
240,426人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 56.18% |
前回有効投票数 | 128,611 |
最下位当選得票数 | 7,223 |
最下位当選得票率 | 5.62% |
最下位当選有権者比率 | 3% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)