札幌市白石区
選挙区データ
人口
210,840人
人口密度
6,117人
有権者数*推計
182,552人
議会・議員データ
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 51.3% |
前回有効投票数 | 90,191 |
最下位当選得票数 | 9,754 |
最下位当選得票率 | 10.81% |
最下位当選有権者比率 | 5.34% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
210,840人
人口密度
6,117人
有権者数*推計
182,552人
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 51.3% |
前回有効投票数 | 90,191 |
最下位当選得票数 | 9,754 |
最下位当選得票率 | 10.81% |
最下位当選有権者比率 | 5.34% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)