札幌市南区
選挙区データ
人口
138,131人
人口密度
210人
有権者数*推計
120,482人
議会・議員データ
議員定数 | 6 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 61.31% |
前回有効投票数 | 69,955 |
最下位当選得票数 | 7,407 |
最下位当選得票率 | 10.59% |
最下位当選有権者比率 | 6.15% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
138,131人
人口密度
210人
有権者数*推計
120,482人
議員定数 | 6 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 61.31% |
前回有効投票数 | 69,955 |
最下位当選得票数 | 7,407 |
最下位当選得票率 | 10.59% |
最下位当選有権者比率 | 6.15% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)