札幌市厚別区
選挙区データ
人口
127,174人
人口密度
5,216人
有権者数*推計
110,255人
議会・議員データ
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 61.79% |
前回有効投票数 | 65,734 |
最下位当選得票数 | 8,957 |
最下位当選得票率 | 13.63% |
最下位当選有権者比率 | 8.12% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
127,174人
人口密度
5,216人
有権者数*推計
110,255人
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 61.79% |
前回有効投票数 | 65,734 |
最下位当選得票数 | 8,957 |
最下位当選得票率 | 13.63% |
最下位当選有権者比率 | 8.12% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)