札幌市手稲区
選挙区データ
人口
141,723人
人口密度
2,496人
有権者数*推計
120,200人
議会・議員データ
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 59.69% |
前回有効投票数 | 69,213 |
最下位当選得票数 | 8,380 |
最下位当選得票率 | 12.11% |
最下位当選有権者比率 | 6.97% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
141,723人
人口密度
2,496人
有権者数*推計
120,200人
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 59.69% |
前回有効投票数 | 69,213 |
最下位当選得票数 | 8,380 |
最下位当選得票率 | 12.11% |
最下位当選有権者比率 | 6.97% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)