栃木市
選挙区データ
人口
157,998人
人口密度
477人
有権者数*推計
135,179人
議会・議員データ
議員定数 | 30 |
議員報酬 | 5,040,000円/年 |
議員任期 | 2022/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 0% |
前回有効投票数 | 76,446 |
最下位当選得票数 | 1,525 |
最下位当選得票率 | 1.99% |
最下位当選有権者比率 | 1.13% |
議員任期 | 2022/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 58.54% |
前回有効投票数 | 77,070 |
当選者得票数 | 38,994 |
当選者得票率 | 50.6% |
連続在任期 | 1 |
首長任期 | 2022/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)