三郷市
選挙区データ
人口
136,312人
人口密度
4,524人
有権者数*推計
115,282人
議会・議員データ
議員定数 | 24 |
議員報酬 | 5,160,000円/年 |
議員任期 | 2021/7 |
議会選挙データ
前回投票率 | 38.4% |
前回有効投票数 | 43,006 |
最下位当選得票数 | 875 |
最下位当選得票率 | 2.03% |
最下位当選有権者比率 | 0.76% |
議員任期 | 2021/7 |
首長選挙データ
前回投票率 | 25.11% |
前回有効投票数 | 28,244 |
当選者得票数 | 18,724 |
当選者得票率 | 66.29% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2022/10 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)