千葉市中央区
選挙区データ
人口
200,072人
人口密度
4,477人
有権者数*推計
170,266人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 9,240,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 38.08% |
前回有効投票数 | 60,341 |
最下位当選得票数 | 4,624 |
最下位当選得票率 | 7.66% |
最下位当選有権者比率 | 2.72% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
200,072人
人口密度
4,477人
有権者数*推計
170,266人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 9,240,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 38.08% |
前回有効投票数 | 60,341 |
最下位当選得票数 | 4,624 |
最下位当選得票率 | 7.66% |
最下位当選有権者比率 | 2.72% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)