千葉市稲毛区
選挙区データ
人口
154,584人
人口密度
7,285人
有権者数*推計
130,483人
議会・議員データ
議員定数 | 8 |
議員報酬 | 9,240,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 36.57% |
前回有効投票数 | 46,207 |
最下位当選得票数 | 2,980 |
最下位当選得票率 | 6.45% |
最下位当選有権者比率 | 2.28% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
154,584人
人口密度
7,285人
有権者数*推計
130,483人
議員定数 | 8 |
議員報酬 | 9,240,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 36.57% |
前回有効投票数 | 46,207 |
最下位当選得票数 | 2,980 |
最下位当選得票率 | 6.45% |
最下位当選有権者比率 | 2.28% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)