野田市
選挙区データ
人口
152,059人
人口密度
1,469人
有権者数*推計
129,274人
議会・議員データ
議員定数 | 28 |
議員報酬 | 5,400,000円/年 |
議員任期 | 2022/5 |
議会選挙データ
前回投票率 | 43.05% |
前回有効投票数 | 54,262 |
最下位当選得票数 | 1,112 |
最下位当選得票率 | 2.05% |
最下位当選有権者比率 | 0.86% |
議員任期 | 2022/5 |
首長選挙データ
前回投票率 | 40.03% |
前回有効投票数 | 48,908 |
当選者得票数 | 25,680 |
当選者得票率 | 52.51% |
連続在任期 | 1 |
首長任期 | 2020/6 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)