港区
選挙区データ
人口
234,117人
人口密度
11,493人
有権者数*推計
198,646人
議会・議員データ
議員定数 | 34 |
議員報酬 | 7,366,800円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 36.02% |
前回有効投票数 | 67,979 |
最下位当選得票数 | 1,089 |
最下位当選得票率 | 1.6% |
最下位当選有権者比率 | 0.55% |
議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 24.25% |
前回有効投票数 | 43,994 |
当選者得票数 | 33,803 |
当選者得票率 | 76.84% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2020/6 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)