墨田区
選挙区データ
人口
256,835人
人口密度
18,652人
有権者数*推計
224,169人
議会・議員データ
議員定数 | 32 |
議員報酬 | 7,320,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 44.78% |
前回有効投票数 | 94,315 |
最下位当選得票数 | 1,701 |
最下位当選得票率 | 1.8% |
最下位当選有権者比率 | 0.76% |
議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 43.76% |
前回有効投票数 | 93,780 |
当選者得票数 | 66,755 |
当選者得票率 | 71.18% |
連続在任期 | 2 |
首長任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)