大田区
選挙区データ
人口
700,481人
人口密度
11,548人
有権者数*推計
606,510人
議会・議員データ
議員定数 | 50 |
議員報酬 | 7,380,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 42.74% |
前回有効投票数 | 248,222 |
最下位当選得票数 | 2,575 |
最下位当選得票率 | 1.04% |
最下位当選有権者比率 | 0.42% |
議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 42.73% |
前回有効投票数 | 247,694 |
当選者得票数 | 135,930 |
当選者得票率 | 54.88% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)