渋谷区
選挙区データ
人口
214,439人
人口密度
14,192人
有権者数*推計
188,903人
議会・議員データ
議員定数 | 34 |
議員報酬 | 7,326,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 39.96% |
前回有効投票数 | 73,760 |
最下位当選得票数 | 1,118 |
最下位当選得票率 | 1.52% |
最下位当選有権者比率 | 0.59% |
議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 39.95% |
前回有効投票数 | 70,668 |
当選者得票数 | 55,601 |
当選者得票率 | 78.68% |
連続在任期 | 2 |
首長任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)