豊島区
選挙区データ
人口
258,101人
人口密度
19,839人
有権者数*推計
229,596人
議会・議員データ
| 議員定数 | 36 |
| 議員報酬 | 7,215,600円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 42.18% |
| 前回有効投票数 | 91,743 |
| 最下位当選得票数 | 1,536 |
| 最下位当選得票率 | 1.67% |
| 最下位当選有権者比率 | 0.67% |
| 議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 42.17% |
| 前回有効投票数 | 89,349 |
| 当選者得票数 | 62,018 |
| 当選者得票率 | 69.41% |
| 連続在任期 | 6 |
| 首長任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)