荒川区
選挙区データ
人口
196,080人
人口密度
19,299人
有権者数*推計
168,714人
議会・議員データ
| 議員定数 | 32 |
| 議員報酬 | 7,260,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 45.46% |
| 前回有効投票数 | 71,561 |
| 最下位当選得票数 | 1,231 |
| 最下位当選得票率 | 1.72% |
| 最下位当選有権者比率 | 0.73% |
| 議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 30.44% |
| 前回有効投票数 | 49,274 |
| 当選者得票数 | 37,126 |
| 当選者得票率 | 75.35% |
| 連続在任期 | 4 |
| 首長任期 | 2022/11 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)