横浜市鶴見区
選挙区データ
人口
279,150人
人口密度
8,621人
有権者数*推計
235,236人
議会・議員データ
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 39.79% |
前回有効投票数 | 92,758 |
最下位当選得票数 | 7,622 |
最下位当選得票率 | 8.22% |
最下位当選有権者比率 | 3.24% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
279,150人
人口密度
8,621人
有権者数*推計
235,236人
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 39.79% |
前回有効投票数 | 92,758 |
最下位当選得票数 | 7,622 |
最下位当選得票率 | 8.22% |
最下位当選有権者比率 | 3.24% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)