横浜市西区
選挙区データ
人口
95,217人
人口密度
13,525人
有権者数*推計
82,460人
議会・議員データ
議員定数 | 2 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 36.76% |
前回有効投票数 | 30,354 |
最下位当選得票数 | 10,345 |
最下位当選得票率 | 34.08% |
最下位当選有権者比率 | 12.55% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
95,217人
人口密度
13,525人
有権者数*推計
82,460人
議員定数 | 2 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 36.76% |
前回有効投票数 | 30,354 |
最下位当選得票数 | 10,345 |
最下位当選得票率 | 34.08% |
最下位当選有権者比率 | 12.55% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)