横浜市南区
選挙区データ
人口
189,406人
人口密度
14,997人
有権者数*推計
165,584人
議会・議員データ
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 41.87% |
前回有効投票数 | 69,064 |
最下位当選得票数 | 11,461 |
最下位当選得票率 | 16.59% |
最下位当選有権者比率 | 6.92% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
189,406人
人口密度
14,997人
有権者数*推計
165,584人
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 41.87% |
前回有効投票数 | 69,064 |
最下位当選得票数 | 11,461 |
最下位当選得票率 | 16.59% |
最下位当選有権者比率 | 6.92% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)