横浜市磯子区
選挙区データ
人口
163,782人
人口密度
8,611人
有権者数*推計
140,146人
議会・議員データ
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 43.35% |
前回有効投票数 | 58,611 |
最下位当選得票数 | 8,786 |
最下位当選得票率 | 14.99% |
最下位当選有権者比率 | 6.27% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
163,782人
人口密度
8,611人
有権者数*推計
140,146人
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 43.35% |
前回有効投票数 | 58,611 |
最下位当選得票数 | 8,786 |
最下位当選得票率 | 14.99% |
最下位当選有権者比率 | 6.27% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)