横浜市港北区
選挙区データ
人口
337,328人
人口密度
10,753人
有権者数*推計
285,319人
議会・議員データ
議員定数 | 8 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.04% |
前回有効投票数 | 114,943 |
最下位当選得票数 | 8,740 |
最下位当選得票率 | 7.6% |
最下位当選有権者比率 | 3.06% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
337,328人
人口密度
10,753人
有権者数*推計
285,319人
議員定数 | 8 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 40.04% |
前回有効投票数 | 114,943 |
最下位当選得票数 | 8,740 |
最下位当選得票率 | 7.6% |
最下位当選有権者比率 | 3.06% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)