横浜市緑区
選挙区データ
人口
177,076人
人口密度
6,966人
有権者数*推計
147,776人
議会・議員データ
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 44.01% |
前回有効投票数 | 62,167 |
最下位当選得票数 | 9,406 |
最下位当選得票率 | 15.13% |
最下位当選有権者比率 | 6.37% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
177,076人
人口密度
6,966人
有権者数*推計
147,776人
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 11,436,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 44.01% |
前回有効投票数 | 62,167 |
最下位当選得票数 | 9,406 |
最下位当選得票率 | 15.13% |
最下位当選有権者比率 | 6.37% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)