川崎市川崎区
選挙区データ
人口
216,959人
人口密度
5,390人
有権者数*推計
186,510人
議会・議員データ
議員定数 | 9 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.8% |
前回有効投票数 | 69,314 |
最下位当選得票数 | 3,756 |
最下位当選得票率 | 5.42% |
最下位当選有権者比率 | 2.01% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
216,959人
人口密度
5,390人
有権者数*推計
186,510人
議員定数 | 9 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 40.8% |
前回有効投票数 | 69,314 |
最下位当選得票数 | 3,756 |
最下位当選得票率 | 5.42% |
最下位当選有権者比率 | 2.01% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)