川崎市多摩区
選挙区データ
人口
203,472人
人口密度
9,979人
有権者数*推計
174,534人
議会・議員データ
議員定数 | 9 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 42.92% |
前回有効投票数 | 70,674 |
最下位当選得票数 | 4,663 |
最下位当選得票率 | 6.6% |
最下位当選有権者比率 | 2.67% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
203,472人
人口密度
9,979人
有権者数*推計
174,534人
議員定数 | 9 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 42.92% |
前回有効投票数 | 70,674 |
最下位当選得票数 | 4,663 |
最下位当選得票率 | 6.6% |
最下位当選有権者比率 | 2.67% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)