川崎市麻生区
選挙区データ
人口
172,667人
人口密度
7,472人
有権者数*推計
144,056人
議会・議員データ
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 44.75% |
前回有効投票数 | 62,240 |
最下位当選得票数 | 6,713 |
最下位当選得票率 | 10.79% |
最下位当選有権者比率 | 4.66% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
172,667人
人口密度
7,472人
有権者数*推計
144,056人
議員定数 | 7 |
議員報酬 | 9,960,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 44.75% |
前回有効投票数 | 62,240 |
最下位当選得票数 | 6,713 |
最下位当選得票率 | 10.79% |
最下位当選有権者比率 | 4.66% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)