鎌倉市
選挙区データ
人口
174,945人
人口密度
4,418人
有権者数*推計
149,791人
議会・議員データ
議員定数 | 26 |
議員報酬 | 5,748,000円/年 |
議員任期 | 2021/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 46.33% |
前回有効投票数 | 67,487 |
最下位当選得票数 | 1,407 |
最下位当選得票率 | 2.08% |
最下位当選有権者比率 | 0.94% |
議員任期 | 2021/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 60.12% |
前回有効投票数 | 85,622 |
当選者得票数 | 46,666 |
当選者得票率 | 54.5% |
連続在任期 | 3 |
首長任期 | 2021/10 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)