長岡市
選挙区データ
人口
271,048人
人口密度
304人
有権者数*推計
229,911人
議会・議員データ
議員定数 | 34 |
議員報酬 | 6,312,000円/年 |
議員任期 | 2023/5 |
議会選挙データ
前回投票率 | 50.62% |
前回有効投票数 | 112,281 |
最下位当選得票数 | 2,058 |
最下位当選得票率 | 1.83% |
最下位当選有権者比率 | 0.9% |
議員任期 | 2023/5 |
首長選挙データ
前回投票率 | 59.38% |
前回有効投票数 | 133,377 |
当選者得票数 | 63,969 |
当選者得票率 | 47.96% |
連続在任期 | 1 |
首長任期 | 2020/10 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)