金沢市
選挙区データ
人口
449,120人
人口密度
958人
有権者数*推計
376,372人
議会・議員データ
| 議員定数 | 38 |
| 議員報酬 | 8,400,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 36.33% |
| 前回有効投票数 | 132,991 |
| 最下位当選得票数 | 2,290 |
| 最下位当選得票率 | 1.72% |
| 最下位当選有権者比率 | 0.61% |
| 議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 24.92% |
| 前回有効投票数 | 91,314 |
| 当選者得票数 | 76,346 |
| 当選者得票率 | 83.61% |
| 連続在任期 | 4 |
| 首長任期 | 2022/11 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)