長野市
選挙区データ
人口
376,857人
人口密度
451人
有権者数*推計
317,192人
議会・議員データ
議員定数 | 39 |
議員報酬 | 7,200,000円/年 |
議員任期 | 2023/9 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.31% |
前回有効投票数 | 124,657 |
最下位当選得票数 | 1,847 |
最下位当選得票率 | 1.48% |
最下位当選有権者比率 | 0.58% |
議員任期 | 2023/9 |
首長選挙データ
前回投票率 | 39.29% |
前回有効投票数 | 122,590 |
当選者得票数 | 69,778 |
当選者得票率 | 56.92% |
連続在任期 | 2 |
首長任期 | 2023/10 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)