静岡市葵区
選挙区データ
人口
252,696人
人口密度
236人
有権者数*推計
215,432人
議会・議員データ
議員定数 | 17 |
議員報酬 | 7,956,000円/年 |
議員任期 | 2023/3 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.58% |
前回有効投票数 | 85,754 |
最下位当選得票数 | 3,016 |
最下位当選得票率 | 3.52% |
最下位当選有権者比率 | 1.4% |
議員任期 | 2023/3 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
252,696人
人口密度
236人
有権者数*推計
215,432人
議員定数 | 17 |
議員報酬 | 7,956,000円/年 |
議員任期 | 2023/3 |
前回投票率 | 40.58% |
前回有効投票数 | 85,754 |
最下位当選得票数 | 3,016 |
最下位当選得票率 | 3.52% |
最下位当選有権者比率 | 1.4% |
議員任期 | 2023/3 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)