磐田市
選挙区データ
人口
163,054人
人口密度
998人
有権者数*推計
136,553人
議会・議員データ
| 議員定数 | 26 |
| 議員報酬 | 5,160,000円/年 |
| 議員任期 | 2021/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 59.22% |
| 前回有効投票数 | 78,619 |
| 最下位当選得票数 | 1,754 |
| 最下位当選得票率 | 2.23% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.28% |
| 議員任期 | 2021/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 59.22% |
| 前回有効投票数 | 78,801 |
| 当選者得票数 | 47,121 |
| 当選者得票率 | 59.8% |
| 連続在任期 | 3 |
| 首長任期 | 2021/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)