名古屋市千種区
選挙区データ
人口
153,785人
人口密度
8,459人
有権者数*推計
130,429人
議会・議員データ
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 30.53% |
前回有効投票数 | 38,240 |
最下位当選得票数 | 4,802 |
最下位当選得票率 | 12.56% |
最下位当選有権者比率 | 3.68% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
153,785人
人口密度
8,459人
有権者数*推計
130,429人
議員定数 | 5 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 30.53% |
前回有効投票数 | 38,240 |
最下位当選得票数 | 4,802 |
最下位当選得票率 | 12.56% |
最下位当選有権者比率 | 3.68% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)