名古屋市昭和区
選挙区データ
人口
99,335人
人口密度
9,080人
有権者数*推計
84,443人
議会・議員データ
議員定数 | 3 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 33.09% |
前回有効投票数 | 27,063 |
最下位当選得票数 | 6,927 |
最下位当選得票率 | 25.6% |
最下位当選有権者比率 | 8.2% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
99,335人
人口密度
9,080人
有権者数*推計
84,443人
議員定数 | 3 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 33.09% |
前回有効投票数 | 27,063 |
最下位当選得票数 | 6,927 |
最下位当選得票率 | 25.6% |
最下位当選有権者比率 | 8.2% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)