名古屋市港区
選挙区データ
人口
137,915人
人口密度
3,022人
有権者数*推計
117,303人
議会・議員データ
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 31.82% |
前回有効投票数 | 36,414 |
最下位当選得票数 | 5,233 |
最下位当選得票率 | 14.37% |
最下位当選有権者比率 | 4.46% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
137,915人
人口密度
3,022人
有権者数*推計
117,303人
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 31.82% |
前回有効投票数 | 36,414 |
最下位当選得票数 | 5,233 |
最下位当選得票率 | 14.37% |
最下位当選有権者比率 | 4.46% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)