大阪市東成区
選挙区データ
人口
75,422人
人口密度
16,613人
有権者数*推計
64,928人
議会・議員データ
議員定数 | 3 |
議員報酬 | 9,288,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 52.97% |
前回有効投票数 | 33,677 |
最下位当選得票数 | 6,940 |
最下位当選得票率 | 20.61% |
最下位当選有権者比率 | 10.69% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
75,422人
人口密度
16,613人
有権者数*推計
64,928人
議員定数 | 3 |
議員報酬 | 9,288,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 52.97% |
前回有効投票数 | 33,677 |
最下位当選得票数 | 6,940 |
最下位当選得票率 | 20.61% |
最下位当選有権者比率 | 10.69% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)