大阪市西成区
選挙区データ
人口
99,277人
人口密度
13,470人
有権者数*推計
89,924人
議会・議員データ
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 9,288,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 49.38% |
前回有効投票数 | 42,367 |
最下位当選得票数 | 5,386 |
最下位当選得票率 | 12.71% |
最下位当選有権者比率 | 5.99% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
99,277人
人口密度
13,470人
有権者数*推計
89,924人
議員定数 | 4 |
議員報酬 | 9,288,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 49.38% |
前回有効投票数 | 42,367 |
最下位当選得票数 | 5,386 |
最下位当選得票率 | 12.71% |
最下位当選有権者比率 | 5.99% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)