大東市
選挙区データ
人口
118,969人
人口密度
6,512人
有権者数*推計
100,212人
議会・議員データ
| 議員定数 | 17 |
| 議員報酬 | 7,080,000円/年 |
| 議員任期 | 2020/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 43.62% |
| 前回有効投票数 | 41,619 |
| 最下位当選得票数 | 1,336 |
| 最下位当選得票率 | 3.21% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.33% |
| 議員任期 | 2020/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 43.62% |
| 前回有効投票数 | 40,722 |
| 当選者得票数 | 27,434 |
| 当選者得票率 | 67.37% |
| 連続在任期 | 2 |
| 首長任期 | 2020/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)