羽曳野市
選挙区データ
人口
111,767人
人口密度
9,102人
有権者数*推計
94,473人
議会・議員データ
| 議員定数 | 18 |
| 議員報酬 | 7,200,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 40.77% |
| 前回有効投票数 | 41,164 |
| 最下位当選得票数 | 1,180 |
| 最下位当選得票率 | 2.87% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.25% |
| 議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 39.38% |
| 前回有効投票数 | 40,223 |
| 当選者得票数 | 24,004 |
| 当選者得票率 | 59.68% |
| 連続在任期 | 1 |
| 首長任期 | 2020/6 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)