東大阪市
選挙区データ
人口
474,549人
人口密度
7,678人
有権者数*推計
403,742人
議会・議員データ
| 議員定数 | 38 |
| 議員報酬 | 8,400,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/9 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 38.91% |
| 前回有効投票数 | 151,997 |
| 最下位当選得票数 | 2,421 |
| 最下位当選得票率 | 1.59% |
| 最下位当選有権者比率 | 0.6% |
| 議員任期 | 2023/9 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 38.91% |
| 前回有効投票数 | 150,212 |
| 当選者得票数 | 103,522 |
| 当選者得票率 | 68.92% |
| 連続在任期 | 4 |
| 首長任期 | 2023/9 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)