神戸市東灘区
選挙区データ
人口
208,607人
人口密度
6,869人
有権者数*推計
173,604人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.9% |
前回有効投票数 | 68,869 |
最下位当選得票数 | 4,466 |
最下位当選得票率 | 6.48% |
最下位当選有権者比率 | 2.57% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
208,607人
人口密度
6,869人
有権者数*推計
173,604人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 40.9% |
前回有効投票数 | 68,869 |
最下位当選得票数 | 4,466 |
最下位当選得票率 | 6.48% |
最下位当選有権者比率 | 2.57% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)