神戸市垂水区
選挙区データ
人口
220,901人
人口密度
8,233人
有権者数*推計
184,880人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 40.8% |
前回有効投票数 | 72,913 |
最下位当選得票数 | 4,162 |
最下位当選得票率 | 5.71% |
最下位当選有権者比率 | 2.25% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
220,901人
人口密度
8,233人
有権者数*推計
184,880人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 40.8% |
前回有効投票数 | 72,913 |
最下位当選得票数 | 4,162 |
最下位当選得票率 | 5.71% |
最下位当選有権者比率 | 2.25% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)