神戸市北区
選挙区データ
人口
217,863人
人口密度
901人
有権者数*推計
183,360人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 41.89% |
前回有効投票数 | 74,380 |
最下位当選得票数 | 3,969 |
最下位当選得票率 | 5.34% |
最下位当選有権者比率 | 2.16% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
217,863人
人口密度
901人
有権者数*推計
183,360人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 41.89% |
前回有効投票数 | 74,380 |
最下位当選得票数 | 3,969 |
最下位当選得票率 | 5.34% |
最下位当選有権者比率 | 2.16% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)