神戸市中央区
選挙区データ
人口
122,306人
人口密度
4,297人
有権者数*推計
107,208人
議会・議員データ
議員定数 | 6 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 33.52% |
前回有効投票数 | 34,938 |
最下位当選得票数 | 4,224 |
最下位当選得票率 | 12.09% |
最下位当選有権者比率 | 3.94% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
122,306人
人口密度
4,297人
有権者数*推計
107,208人
議員定数 | 6 |
議員報酬 | 11,160,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 33.52% |
前回有効投票数 | 34,938 |
最下位当選得票数 | 4,224 |
最下位当選得票率 | 12.09% |
最下位当選有権者比率 | 3.94% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)