倉敷市
選挙区データ
人口
478,127人
人口密度
1,348人
有権者数*推計
395,367人
議会・議員データ
議員定数 | 43 |
議員報酬 | 8,040,000円/年 |
議員任期 | 2021/1 |
議会選挙データ
前回投票率 | 42.63% |
前回有効投票数 | 166,239 |
最下位当選得票数 | 2,614 |
最下位当選得票率 | 1.57% |
最下位当選有権者比率 | 0.66% |
議員任期 | 2021/1 |
首長選挙データ
前回投票率 | 37.19% |
前回有効投票数 | 140,461 |
当選者得票数 | 118,676 |
当選者得票率 | 84.49% |
連続在任期 | 3 |
首長任期 | 2020/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)