広島市西区
選挙区データ
人口
186,066人
人口密度
5,216人
有権者数*推計
155,362人
議会・議員データ
| 議員定数 | 9 |
| 議員報酬 | 9,804,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 33.36% |
| 前回有効投票数 | 49,685 |
| 最下位当選得票数 | 3,672 |
| 最下位当選得票率 | 7.39% |
| 最下位当選有権者比率 | 2.36% |
| 議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
186,066人
人口密度
5,216人
有権者数*推計
155,362人
| 議員定数 | 9 |
| 議員報酬 | 9,804,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
| 前回投票率 | 33.36% |
| 前回有効投票数 | 49,685 |
| 最下位当選得票数 | 3,672 |
| 最下位当選得票率 | 7.39% |
| 最下位当選有権者比率 | 2.36% |
| 議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)