唐津市
選挙区データ
人口
123,116人
人口密度
253人
有権者数*推計
102,417人
議会・議員データ
| 議員定数 | 32 |
| 議員報酬 | 5,256,000円/年 |
| 議員任期 | 2021/01 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 63.33% |
| 前回有効投票数 | 63,835 |
| 最下位当選得票数 | 1,293 |
| 最下位当選得票率 | 2.03% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.26% |
| 議員任期 | 2021/01 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 63.33% |
| 前回有効投票数 | 64,011 |
| 当選者得票数 | 30,938 |
| 当選者得票率 | 48.33% |
| 連続在任期 | 1 |
| 首長任期 | 2021/01 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)