諫早市
選挙区データ
人口
137,658人
人口密度
403人
有権者数*推計
114,754人
議会・議員データ
議員定数 | 30 |
議員報酬 | 4,860,000円/年 |
議員任期 | 2021/3 |
議会選挙データ
前回投票率 | 58.22% |
前回有効投票数 | 65,164 |
最下位当選得票数 | 1,383 |
最下位当選得票率 | 2.12% |
最下位当選有権者比率 | 1.21% |
議員任期 | 2021/3 |
首長選挙データ
前回投票率 | 58.22% |
前回有効投票数 | 66,424 |
当選者得票数 | 34,712 |
当選者得票率 | 52.26% |
連続在任期 | 3 |
首長任期 | 2021/3 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)