熊本市中央区
選挙区データ
人口
175,529人
人口密度
6,894人
有権者数*推計
148,588人
議会・議員データ
議員定数 | 11 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 39.29% |
前回有効投票数 | 55,222 |
最下位当選得票数 | 2,494 |
最下位当選得票率 | 4.52% |
最下位当選有権者比率 | 1.68% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
175,529人
人口密度
6,894人
有権者数*推計
148,588人
議員定数 | 11 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 39.29% |
前回有効投票数 | 55,222 |
最下位当選得票数 | 2,494 |
最下位当選得票率 | 4.52% |
最下位当選有権者比率 | 1.68% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)