熊本市東区
選挙区データ
人口
188,282人
人口密度
3,760人
有権者数*推計
153,536人
議会・議員データ
議員定数 | 13 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 41.2% |
前回有効投票数 | 60,832 |
最下位当選得票数 | 3,058 |
最下位当選得票率 | 5.03% |
最下位当選有権者比率 | 1.99% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
188,282人
人口密度
3,760人
有権者数*推計
153,536人
議員定数 | 13 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 41.2% |
前回有効投票数 | 60,832 |
最下位当選得票数 | 3,058 |
最下位当選得票率 | 5.03% |
最下位当選有権者比率 | 1.99% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)